If you're running a Farbyte VPS with cPanel hosting panel installed, it's very handy to know where certain logs are located in case of troubleshooting.
cPanel/WHM
cPanel Installation & Update
Description | Path |
EasyApache build logs | /usr/local/cpanel/logs/easy/apache/ |
Installation log | /var/log/cpanel |
Update (UPCP) log | /var/cpanel/updatelogs/updated.[TIMESTAMP].log |
cPanel Access & Error Log
Description | Path |
User actions and access logs | /usr/local/cpanel/logs/access_log |
Error log | /usr/local/cpanel/logs/error_log |
Panic log | /usr/local/cpanel/logs/panic_log |
cPanel Apache Log
Description | Path |
Domain access logs | /usr/local/apache/domlogs/{DOMAIN} |
suPHP audit log | usr/local/apache/logs/suphp_log |
Apache restarts done through cPanel and WHM | /usr/local/cpanel/logs/safeapcherestart_log |
Web server and CGI application error log | /usr/local/apache/logs/error_log |
Processing of log splitting | /usr/local/cpanel/logs/splitlogs_log |
Webmail & WebDisk
Description | Path |
Horde | /var/cpanel/horde/log/ |
RoundCube | /var/cpanel/roundcube/log/ |
SquirrelMail | /var/cpanel/squirrelmail/ |
WebDisk | /usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_log |
cPanel Services
Description | Path |
Backup logs | /usr/local/cpanel/logs/cpbackup |
Brute force protection (cphulkd) log | /usr/local/cpanel/logs/cphulkd.log |
Cpanel dnsadmin dns clustering daemon | /usr/local/cpanel/logs/dnsadmin_log |
Cpanel taskqueue processing daemon | /usr/local/cpanel/logs/queueprocd.log |
Service status logs | /var/log/chkservd.log |
Tailwatch driver tailwatchd log | /usr/local/cpanel/logs/tailwatch_log |
Other cPanel Logs
Description | Path |
Account transfers and misc. logs | /var/cpanel/logs |
Auditing log (account creations, deletions, etc) | /var/cpanel/accounting.log |
DBmapping | /usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_log |
License updates and errors | /usr/local/cpanel/logs/license_log |
Locale database modifications | /usr/local/cpanel/logs/build_locale_database_log |
Login errors (CPSRVD) | /usr/local/cpanel/logs/login_log |
Per account bandwidth history (Cached) | /var/cpanel/bandwidth.cache/{USERNAME} |
Per account bandwidth history (Human Readable) | /var/cpanel/bandwidth/{USERNAME} |
Update analysis reporting | /usr/local/cpanel/logs/updated_analysis/[TIMESTAMP].log |
Website statistics log | /usr/local/cpanel/logs/stats_log |
MySQL
Description | Path |
MySQL error log | /var/lib/mysql/[SERVER_NAME].err |
MySQL slow query log (if enabled in my.cnf) | /var/log/slowqueries |
Description | Path |
Delivery and receipt log | /var/log/exim_mainlog |
Incoming mail queue | /var/spool/exim/input/ |
Log of messages rejected based on ACLS or other policies | /var/log/exim_rejectlog |
Unexpected/Fatal error log | /var/log/exim_paniclog |
IMAP, POP login attempts, transactions, fatal errors and spam scoring | /var/log/maillog & /var/log/messages |
Mailman | /usr/local/cpanel/3rdparty/mailmain/logs |